|
|
|
Список домов, подключенных к сети кабельного телевидения: |
| ул. Архангельская | 9, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 37б |
| ул. Батюшкова | 4, 12, 12a |
| ул. Ком. Белова | 29(E), 31, 33, 35, 35а, 35б, 35в, 39, 41, 43(Е), 45(Е), 47, 49, 49а, 53 |
| ул. Беляева | 32С(4, 5п), 39, 40, 41, 43, 44(С), 44а(С), 45, 50/37(С), 51(С), 53(С), 53а, 53б(С), 55, 67(С), 71(С), 71а, 73(С), 75(С) |
| ул. Белинского | 23/1, 25, 27, 29 |
| ул. Ветеранов | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 |
| ул. Вологодская | 5, 31, 31a, 33, 37 |
| ул. Гагарина | 22, 24, 26 |
ул. Гоголя | 6, 8, 10, 12, 13,15,15а, 15б, 17(вкл. частично), 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 33а, 38, 44, 46 |
| ул. Годовикова | 4, 6 ,8, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 28, 30 |
| ул. Городецкая | 4, 6, 8, 12, 14, 16, 26 |
| ул. Данилова | 21, 23, 26, 28 |
| ул. Карла Либкнехта | 36 |
| ул. Коммунистов | 31, 33 |
| ул. Комсомольская | 20, 22, 33, 35, 39, 41 |
| ул. Красная | 1б, 5, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32/1 |
| ул. Краснодонцев | 22, 26a, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 55, 57(Е), 59, 61, 63, 65, 84, 86, 88, 92, 92а(С), 94, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 |
| ул. Ленина | 3, 5, 11, 26, 36, 52, 58а, 60, 59, 61, 63, 86, 151 |
| ул. Ленинградская | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19/20, 20, 22, 50 |
| ул. Луначарского | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 30а, 32, 32а, 32б |
| ул. Любецкая | 5е, 9, 13, 15, 25, 27, 29е, 31, 33, 35, 37/29, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 51 |
| ул. Мамлеева | 15, 17, 19 |
| ул. Металлургов | 3, 5, 5а, 8, 34, 36 |
| ул. Милютина | 7 |
| ул. Мира | 17, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 23б |
| ул. Молодежная | 1, 1а, 2, 4, 7, 16, 18, 31, 33 |
| ул. Монт-Клер | 13, 15, 22 |
| ул. Моченкова | 2, 4, 8, 12, 14, 14а |
| ул. Набережная | 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61 |
| ул. Наседкина | 2, 2/47, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 27, 29 |
| пр. Октябрьский | 37, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77а, 77б, 77в, 77г, 79, 85, 87, 89 |
| ул. Олимпийская | 3, 3/53, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 19, 21, 23(С), 23/210(С), 25(С), 29, 33(С), 37, 39(С), 41, 43, 45, 49, 53, 53а, 55, 61, 63, 63а, 67, 71, 73, 75 |
| ул. П. Окинина | 4, 8/31, 9, 11(E), 12, 14, 16 |
| ул. Остинская | 5, 5a, 7, 9, 15, 17, 34, 36, 36а, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54в(Е) |
| ул. Первомайская | 3, 3а, 7, 8, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а, 64 |
| ул. Пионерская | 19б, 25 |
| пр. Победы | 58, 58а, 61, 62, 62а, 63, 66, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 141, 143, 145, 149, 162, 181(С), 181А(С), 188, 190, 192, 193(С), 194, 195(С), 195/25(С), 202, 204, 206, 208, 208а, 210 |
| пр. Советский | 57, 61, 64, 64а, 67, 69, 81, 88, 90, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 116 |
| ул. Спортивная | 2, 4, 6 |
| ул. Сталеваров | 30a, 46, 56, 56а, 58 |
| пр. Строителей | 1, 3, 3а, 5, 7, 7а |
| Северное шоссе | 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
| ул. Тимохина | 4, 7, 7а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 |
| ул. Химиков | 12, 14, 16(вкл. частично), 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 32 |
| пр. Шекснинский | 11, 13, 15, 19, 21/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 43а, 45, 45а |
| ул. Юбилейная | 44С(1,2п), 48, 50(С), 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
| ул. Рыбинская | 28, 30, 32, 34, 64 |
Список домов, подключенных к городской локальной компьютерной сети: |
| ул. Архангельская | 46a(L) |
| ул. Бабушкина | 15 |
| ул. Батюшкова | 12, 12a |
| ул. Верещагина | 47 |
| ул. Гагарина | 14 |
| ул. Гоголя | 10, 13, 21, 23, 33, 33a, 46 |
| ул. Городецкая | 26(L) |
| ул. Горького | 32 |
| бульвар Доменщиков | 39, 39б, 41 |
| ул. Краснодонцев | 57, 59 |
| ул. Ленина | 5, 11, 61, 86, 88, 90, 123, 124, 128, 132 |
| ул. Ленинградская | 2(L) |
| ул. Любецкая | 5, 9, 29, 33, 37, 37/29 |
| ул. Менделеева | 10 |
| ул. Металлургов | 3, 5, 5б, 12, 30, 34 |
| ул. Молодежная | 18 |
| пр. Московский | 60, 62 |
| ул. Наседкина | 7, 12, 21, 23,(L), 27, 29, 37/29 |
| ул. Окинина | 1 |
| пр. Октябрьский | 40, 42, 46, 50, 52, 67(L), 73 |
| ул. Олимпийская | 9a, 11, 77(L) |
| ул. Первомайская | 19, 54(L), 25, 26, 38, 41, 42, 50, 52, 28, 62а, 64 |
| пр. Победы | 65, 72, 76, 78, 93б, 94, 102, 104, 114, 115, 122, 125, 148(L) |
| пр. Советский | 65, 66, 88, 90, 98 |
| ул. Сталеваров | 30, 46, 56 |
| пр. Строителей | 41 |
| ул. Тимохина | 7(L), 12a, 14a |
| ул. Химиков | 22a, 26a, 32 |
(E), (C) в доме имеется полный пакет программ, и соцпакет (6-9 каналов).
C только соцпакет.
(L) в жилом доме есть компьютерный клуб подключенный к городской компьютерной сети.
|
|
|